
Las bases de cotización son las cantidades mínimas a través de las cuales se calculan las cuotas que un trabajador debe pagar a la Seguridad Social. Para calcularla se recurre a la remuneración total que se percibe por realizar un trabajo, tanto si el pago se realiza en dinero, como en especie.
Las bases de cotización tienen un carácter mensual, ya que el pago que cada trabajador recibe puede variar en este tramo de tiempo debido a la integración de nuevas partidas en esta remuneración. Un ejemplo es una nómina en la que se ha incorporado un complemento extraordinario.

Tipos de base de cotización
Existen diferentes bases de cotización que tienen en cuenta las características de cada trabajador y su puesto.
Estas pueden encontrarse en la web de la Seguridad Social:
- Régimen General de la Seguridad Social (destacar que este es el más común entre los trabajadores por cuenta ajena).
BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases Mínimas €/mes | Bases Máximas €/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalternos | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
Bases Mínimas €/día | Bases Máximas €/día | ||
8 | Oficiales de primera y segunda | 35 | 135,67 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 35 | 135,67 |
10 | Peones | 35 | 135,67 |
11 | Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional | 35 | 135,67 |
TIPOS DE COTIZACIÓN (%)
CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resto Horas Extraodrinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
- Sistema Especial para empleados del hogar. Novedad incorporada desde el 1 de septiembre de 2021, desde este día las bases de cotización por contingencias comunes se determinarán de acuerdo a la siguiente escala, en función de la retribución que perciban los empleados del hogar.
Tramo | Retribución mensual euros/mes | Base de Cotización euros/mes |
1º | Hasta 259,00 | 222,00 |
2º | Desde 259,01 hasta 403,00 | 365,00 |
3º | Desde 403,01 hasta 548,00 | 509,00 |
4º | Desde 548,01 hasta 692,00 | 653,00 |
5º | Desde 692,01 hasta 838,00 | 798,00 |
6º | Desde 838,01 hasta 981,00 | 941,00 |
7º | Desde 981,01 hasta 1.125,90 | 1.125,90 |
8º | Desde 1.125,91 hasta 1.228,00 | 1.177,00 |
9º | Desde 1.228,01 hasta 1.388,00 | 1.322,00 |
10º | Desde 1.388,01 | Retribución mensual |
TIPOS DE COTIZACIÓN (%)
CONTINGENCIAS | EMPLEADOR | TRABAJADOR | TOTAL |
Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
- Régimen especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios. Períodos de actividad. Esta cotización se puede realizar, si el empresario acepta, por bases diarias en lugar de las mensuales. De no indicarse este punto, se considerará que la base de cotización es mensual. Cuando se opte por bases de cotización diarias, se entenderá la retribución sobre la que hay que aplicarse el % de la cuota aquella que se obtenga en cada jornada de trabajo.
BASES DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS COMUNES
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases Mínimas €/mes | Bases Máximas €/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalternos | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 1.050,00 | 4.070,10 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 1.050,00 | 4.070,10 |
10 | Peones | 1.050,00 | 4.070,10 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 1.050,00 | 4.070,10 |
BASES DE COTIZACIÓN POR JORNADAS REALES
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases Mínimas €/día | Bases Máximas €/día |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 63,76 | 176,96 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 52,87 | 176,96 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 45,99 | 176,96 |
4 | Ayudantes no Titulados | 45,65 | 176,96 |
5 | Oficiales Administrativos | 45,65 | 176,96 |
6 | Subalternos | 45,65 | 176,96 |
7 | Auxiliares Administrativos | 45,65 | 176,96 |
8 | Oficiales de primera y segunda | 45,65 | 176,96 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 45,65 | 176,96 |
10 | Peones | 45,65 | 176,96 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 45,65 | 176,96 |
TIPOS COTIZACIÓN %
CONTINGENCIAS COMUNES Accidentes Trabajo y Enfermedades Profesionales

- Régimen especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios. Periodos de inactividad. Se entenderá que existe un periodo de inactividad en un mes natural cuando el número de días naturales en los que el trabajador figure dado de alta en la Seguridad Social sea superior al número de jornadas reales. El número de días de inactividad del mes es la diferencia entre los días en alta laboral en el mes y el número de jornadas reales en el mes multiplicadas por 1,3636. La cotización por los días de inactividad en el mes es el resultado de multiplicar el número de días de inactividad en el mes por la base de cotización diaria correspondiente y por el tipo de cotización aplicable.
- Régimen especial de trabajadores autónomos.
Base Mínima euros/mes | 960,60 €/mes |
Base Máxima euros/mes | 4.136,40 €/mes |
Base de Cotización menores de 47 años ó con 47 años | Trabajadores que a partir del 01/01/2022, este día inclusive, sean menores de 47 años podrán elegir entre los límites de las bases mínima y máxima. Igual elección podrán efectuar los trabajadores que en esta fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2021 haya sido igual o superior a 2.077,80 €/mes o causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a esta fecha. Trabajadores que a partir del 01/01/2022, este día inclusive, tengan 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.077,80 €/mes no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.113,20 €/mes, salvo que hubieran ejercitado su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2022, produciendo efectos a partir del 01 de julio del mismo año, en cuyo caso no existirá dicha limitación. En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, no existirá dicha limitación. Trabajadores que tengan 47 años, si su base de cotización fuera menor de 2.077,80 €/mes y no ejercitase opción alguna las bases de cotización estará comprendida entre las cuantías de 960,60 €/mes y 2.113,20 €/mes. |
Base de Cotización 48 o más años de edad. | Trabajadores que a partir del 01/01/2022, este día inclusive, tengan cumplida la edad de 48 o más años, la base de cotización estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 €/mes. En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 960,60 y 2.113,20 €/mes. Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 €/mes, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 960,60€/mes y el importe de aquella, con el tope de la base máxima de cotización. |
Base de Cotización 48 ó más años de edad con 5 ó más años cotizados antes de los 50. | Si la última base de cotización hubiera sido inferior o igual a 2.077,80 €/mes, habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 y 2.113,20 €/mes. Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 €/mes, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 960,60 €/mes y el importe de aquélla, incrementado en un 1,70% con el tope de la base máxima de cotización. |
Tipo Contingencias Comunes | 28,30% |
Tipo Contingencias Profesionales | 1,30% |
Tipo Cese de Actividad | 0,90% |
Tipo Formación Profesional | 0,10% |
Cálculo de las bases de cotización
Para calcular la base de cotización hay que tener en cuenta el salario mensual de un trabajador, incorporando la nómina en bruto (no en neto), las retribuciones por horas extras, pagas extraordinarias prorrateadas, vacaciones retribuidas y no disfrutadas (de haberlas) y los complementos del salario. No se tendrían en cuenta las dietas y gastos de transporte, o la inversión en formación que reciba el empleado.
Actualización y reajuste periódico de las bases de cotización
La Seguridad Social actualiza cada año las bases de cotización. Cada trabajador puede consultar estas novedades en la web de la Seguridad Social. En el caso de que gestiones un negocio y no quieras cometer ningún error al realizar la nómina de tus empleados, siempre puedes contactar con un asesor empresarial para estar al tanto de todas estas novedades y detectar posibles fallos con el fin de evitar problemas con la Administración.
Te puede interesar: Categoría profesional de un trabajador: todo lo que debes saber